Urządzenia
Urządzenia
Faxy
Faxy
Łatwe i ekonomiczne przesyłanie faksów
Opis ogólny
W dzisiejszym świecie biznesu przesyłanie faksów wciąż pozostaje jednym z najbardziej rozpowszechnionych i niezawodnych metod przekazywania informacji. FAX1140L/1180L pozwala bez trudu przyspieszyć związane z tym czynności. Urządzenia te posiadają liczne funkcje pozwalające oszczędzać czas, gwarantują też wysoką jakość wydruków. Mimo bogatej funkcjonalności, której oczekuje się odtakich urządzeń są one zadziwiająco małe: znakomicie mieszczą się w domu lub w małym biurze. FAX1180L oferuje dodatkowo wielofunkcyjność pozwalającą na okazjonalne drukowanie oraz skanowanie w kolorze. Teraz każdy może sobie pozwolić na szybkie i łatwe przesyłanie informacji!
OGÓLNE | ||
Typ | Nadajnik i odbiornik biurkowy | |
Sieć | PSTN, PABX | |
Zgodność | ITU-T Super G3 | |
Prędkość modemu | Maksymalnie | 33,6 Kbps |
Czas nadawania | 2,5 sekundy | |
Metody kompresji | MH, MR, MMR, JBIG | |
Szybkie wybieranie | FAX1140L | 20 numerów |
FAX1180L | 40 numerów | |
Przyspieszone wybieranie | 250 numerów | |
Pojemność kasetyna papier | 250 arkuszy | |
Pojemność podajnikadokumentów | 50 arkuszy | |
Pojemność pamięci | 2 MB (125 stron1) | |
Podtrzymywanie pamięci | Tak | |
Format dokumentów | A4 | |
Czas skanowania | Poniżej 4,5 sekundy | |
Wymiary(szer. x gł. x wys.) | 356 x 394 x 380 mm | |
Waga | Poniżej 11,5 kg | |
Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
Pobór mocy | Podczas pracy | Poniżej 900 W |
W trybie oczekiwania | 16 W | |
W trybie oszczędzania energii | 12 W | |
DRUKARKA (FAX1180L) | ||
Prędkość drukowania | 16 stron na minutę | |
Język drukarki irozdzielczość | GDI/600 x 600 dpi | |
Sterowniki | Windows® 98/Me/2000/XP | |
Interfejs | USB 2.0 | |
Oprogramowanie | ScanSoft® PaperPort® 9.0 (z OCR) | |
Companion Suite Pro LL | ||
SKANER (FAX1180L) | ||
Sterownik skanera irozdzielczość | TWAIN/200 x 400 dpi | |
Sterowniki | Windows® 98SE/Me/2000/XP | |
Interfejs | USB 2.0 | |
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE | ||
| ||
| ||
¹dla strony testowej ITU-T nr 1 | ||
² dla formatu A4 z zadrukiem 5% | ||
Rozwiązania obiegu dokumentów