Urządzenia
Urządzenia
Drukarki laserowe
Drukarki laserowe
Zaawansowane drukowanie w kolorze
Opis ogólny
Wyjdź z tłumu i zrób pierwsze wrażenie, którego nie zapomną. Jeżeli chcesz aby Twoje dokumenty nabrały profesjonalnego wyglądu Ricoh ma dla Ciebie rozwiązanie: swoją flagową, kolorową drukarkę Aficio™SP C821DN, oferującą wszystko, o czym marzysz - doskonałą jakość druku i wyjątkową szybkość działania. Stworzenie wspaniałej gazetki, korespondencji seryjnej czy wewnętrznego raportu to kwestia minut. SP C821DN to najwyższej klasy urządzenie, które pozwoli Ci zaoszczędzić fortunę na zlecanych pracach druku. Ta szybkość i jakość to klucz do Twojego sukcesu.
OGÓLNE | ||
Technologia | 4 bębny w układzie tandemowym, skanowanie wiązką lasera, drukowanie elektro-fotograficzne, wywoływanie dwuskładnikowe | |
Prędkość druku ciągłego | Czarno-białe/Pełen kolor | 50 wydruków na minutę |
Nagrzewanie | Poniżej 60 sekund | |
Pierwszy wydruk | Czarno-białe | Poniżej 8 sekund |
Pełnokolorowe | Poniżej 9 sekund | |
Wymiary (Szer. x głęb. x wys.) | 670 x 670 x 640 mm | |
Waga | Poniżej 97 kg | |
Zasilanie | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
Pobór prądu | Maksymalnie | Poniżej 1.4 kW |
Tryb oszczędzania energii | Poniżej 19.7 W | |
Tryb DUTY | 200000 wydruków miesięcznie (współczynnik koloru 70%) | |
KONTROLER | ||
Procesor | Celeron 866 MHz | |
Język drukarki/ rozdzielczość | PCL5c, PCL6 | 600 x 600 dpi (1 bit, 2 bit, 4 bit) |
Adobe® PostScript® 3™ | 600 x 600 dpi (1 bit, 2 bit, 4 bit) | |
RPCS™ | 600 x 600 dpi (1 bit, 2 bit, 4 bit) | |
Pamięć | Standardowo | 512 MB + 80 GB twardy dysk |
Maksymalnie | 1024 MB | |
Sterowniki | PCL5c/PCL6/RPCS™ | Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 |
Adobe® PostScript® 3™ | Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 | |
Macintosh OS 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) | ||
Macintosh OS X v10.1 or later (native mode) | ||
UNIX | ||
Czcionki | PCL | 45 czcionek intelli |
13 czcionek (międzynarodowe) | ||
Adobe® PostScript® 3™ | 136 czcionek Adobe® typ 1 | |
PODŁĄCZENIA | ||
Protokoły sieciowe | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk | |
Obsługiwane środowiska | Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 | |
Mac OS 8.6 - 9.2.x | ||
Mac OS X v10.1 lub późniejszy (native mode) | ||
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
UNIX (przy użyciu filtra UNIX Ricoh) | ||
Interfejsy | Standardowo | USB 2.0 |
Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
Opcjonalnie | Dwukierunkowy IEEE 1284 | |
Bezprzewodowy LAN (IEEE 802.11b) | ||
Bluetooth | ||
Gigabit Ethernet | ||
USB Host I/F | ||
Inne funkcje | Bezpośredni druk PDF | |
OPROGRAMOWANIE | ||
Standardowo | DeskTopBinder™ Lite | |
SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client | ||
Web SmartDeviceMonitor™ 2 | ||
Web Image Monitor | ||
Printer utility for Mac | ||
Font Manager 2000 | ||
Opcjonalnie | Narzędzie zarządzania dokumentami, profesjonalne rozwiązania systemowe | |
OBSŁUGA PAPIERU | ||
Pojemność papieru | Standardowo | Tace 2 x 550 arkuszy |
Podajnik ręczny 1 x 100 arkuszy | ||
Maksymalnie | 3200 arkuszy | |
Pojemność wyjściowa | Standardowo | 500 arkuszy zadrukiem do dołu |
Maksymalnie | 3750 arkuszy | |
Rozmiar papieru | A3+, A3, B4, A4, B5, A5, B6, A6 | |
Gramatura papieru | Tace na papier | 60 - 216 g/m² |
Podajnik ręczny | 60 - 256 g/m² | |
Taca dupleksu | 60 - 169 g/m² | |
Nośniki | Zwykły papier, gruby papier, cienki papier, papier z odzysku, folie prześwitujace, naklejki do drukarek laserowych, koperty | |
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE | ||
Tonery | Czarny | 20000 stron1 |
C, M, Y | 15000 stron1 | |
Aficio™SP C811dn jest dostarczana z zestawem startowym | ||
OPCJE | ||
Opcje wewnętrzne | 128/256 MB SDRAM DIMM | |
Dwukierunkowy IEEE 1284 | ||
Bezprzewodowy LAN (IEEE 802.11b) | ||
Bluetooth | ||
Gigabit Ethernet | ||
USB Host I/F | ||
Karta bezpośredniego druku z aparatu fotograficznego (PictBridge I/F) | ||
Moduł rozszerzenia kont użytkowników | ||
Moduł nadpisywania danych | ||
VM Card | ||
Opcje zewnętrzne | Taca na papier 1 x 550 arkuszy | |
Tace na papier 2 x 550 arkuszy | ||
Taca dużej pojemność na 2000 arkuszy | ||
Finiszer broszurujący na 1000 arkuszy | ||
Finiszer na 3000 arkuszy | ||
Most łączący | ||
Dziurkacz (2/4 dziurki) | ||
1 A4 , krycie 5% | ||
Opcje
Materiały eksploatacyjne
Rozwiązania obiegu dokumentów