Urządzenia
Urządzenia
Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne
Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne

MP C6501 / MP C7501 oferuje elastyczność i funkcjonalność kopiowania, drukowania, skanowania i faksowania. Niewiarygodna produktywność jest osiągana dzięki prędkości pracy - 65/75 stron na minutę . Obie wersje oferują standardowy dupleks, który nie powoduje utraty prędkości pracy, a krótki czas nagrzewania, otrzymania pierwszego wydruku czy dostosowania koloru redukują czasy przestojów. Wszystko to w połączeniu z atrakcyjnym całkowitym kosztem posiadania (TCO) powoduje, że urządzenie jest niezastąpionym towarzyszem pracy.
MP C6501 / MP C7501 są wyposażone w zaawansowane funkcje bezpieczeństwa:
· Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem do urządzenia i ograniczenie użycia koloru.
· Moduł bezpiecznego nadpisywania danych wymazuje dane tymczasowe z HDD urządzenia - zabezpieczenie przed wyciekiem informacji (szpiegostwem przemysłowym).
· Moduł szyfrowania danych zapisanych na HDD - nawet, gdy dysk zostanie skradziony dane nie będą odczytane.
· Filtrowanie adresów IP i inne formy szyfrowania danych zapewniają bezpieczeństwo danych kluczowych dla fi rmy.
· Moduł zabezpieczenia drukowanych dokumentów przed kopiowaniem ogranicza nieautoryzowany dostęp za pomocą nadrukowanego na dokument wzoru.
Dzięki urządzeniom MP C6501 / MP C7501 skanowane dokumenty mogą być rozesłane do dowolnego e-maila na świecie, mogą być również dostarczone do dedykowanego foldera w sieci komputerowej, serwera FTP, bądź mogą być udostępnione do pobrania za pomocą przeglądarki internetowej. Dodatkowo istnieje możliwość zapisania do wglądu lub powtórnego użycia dokumentów na dysku twardym urządzenia (Serwer Dokumentów). Podobnie jest z przychodzącymi faksami., które mogą być automatycznie dystrybuowane do e-maila lub foldera lub przekazywane do konkretnych użytkowników lub zdefiniowanych grup. Ponadto istnieje możliwość bezpośredniego wysyłania faksów z komputera (LAN fax).
A dzięki transmisji przez Internet na długie dystanse (Internet fax) oraz przez sieć IP/VoIP (IP fax).redukowane są koszty.
.
KOPIARKA | ||
Proces kopiowania | Suchy transfer elektrostatyczny w oparciu o 4 bębny i pas transferowy | |
Prędkość kopiowania | MP C6501 | Tryb czarno-biały: 65 kopii na minutę |
Tryb pełnokolorowy: 65 kopii na minutę | ||
MP C7501 | Tryb czarno-biały: 75 kopii na minutę | |
Tryb pełnokolorowy: 75 kopii na minutę | ||
Rozdzielczość | 600 dpi | |
Kopia wielokrotna | Do 9999 | |
Czas nagrzewania | Poniżej 75 sekund | |
Czas otrzymania pierwszej kopii | MP C6501 | Tryb czarno-biały: poniżej 5,7 sekundy |
Tryb pełnokolorowy: poniżej 7,5 sekundy | ||
MP C7501 | Tryb czarno-biały: poniżej 4,9 sekundy | |
Tryb pełnokolorowy: poniżej 6,4 sekundy | ||
Zoom | 25 - 400% (w krokach co 1%) | |
Pamięć | Standard | 1536 MB + 320 GB HDD (dzielona z funkcją drukowania) |
Pojemność wejściowa papieru | Standard | 2 x 1100-arkuszy |
2 x 550-arkuszy | ||
1 x 100-arkuszy (taca ręczna) | ||
Maksimum | 7400 arkuszy | |
Pojemność wyjściowa papieru | 500 arkuszy | |
Rozmiar papieru | A5 - A3+ | |
Gramatura papieru¹ | Kasety | 52 - 216 g/m² |
Taca ręczna/LCT formatu A3 | 52 - 300 g/m² | |
Dupleks | 64 - 163 g/m² | |
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 750 x 850 x 1230 mm | |
Waga | Poniżej 298 kg | |
Zasilanie | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
Pobór mocy | Praca | Maksimum 2,4 kW |
Tryb oszczędzania energii | MP C6501: poniżej 236 W | |
MP C7501: poniżej 294 W | ||
DRUKARKA | ||
CPU | Intel® Pentium® M 1.4 GHz |
|
Prędkość drukowania | MP C6501 | Tryb czarno-biały: 60 stron na minutę |
Tryb pełnokolorowy: 55 stron na minutę | ||
MP C7501 | Tryb czarno-biały: 75 stron na minutę | |
Tryb pełnokolorowy: 70 stron na minutę | ||
Język opisu strony drukarki | Standard | PCL5c, PCL6, RPCSTM |
| Opcja | Adobe® PostScript® 3TM |
Rozdzielczość | 600 x 600 dpi/2400 x 600 dpi (odpowiednik) | |
Interfejs | Standard | USB 2.0 |
Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
Opcja | Dwukierunkowy port IEEE 1284 | |
Bezprzewodowy LAN (IEEE 802.11a/g) | ||
Bluetooth | ||
Gigabit Ethernet | ||
Protokoły sieciowe | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk | |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 | |
Novell® NetWare® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5 | ||
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9, HP-UX 10.x/11.00 | ||
SCO OpenServer 5.0.6 | ||
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x | ||
IBM® AIX v4.3/5L v5.1 | ||
Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) | ||
Macintosh X v10.1 lub nowszy (tryb natywny) | ||
Dodatkowa funkcjonalność | Bezpośredni wydruk PDF (opcja z Adobe® PostScript® 3TM) | |
SKANER | ||
Prędkość skanowania | Tryb czarno-biały | Maksimum 81 obrazów na minutę (MH/A4) |
Tryb pełnokolorowy | Maksimum 69 obrazów na minutę (MH/A4) | |
Rozdzielczość | 600 dpi | |
Rozmiar oryginału | A5 - A3 | |
Formaty wyjściowe | TIFF (jedno-/wielostronicowy), PDF (jedno-/wielostronicowy), PDF o wysokiej kompresji | |
Sterowniki | TWAIN sieciowy | |
Skanowanie do e-maila | SMTP, TCP/IP | |
Adresy odbiorców | Maksimum 500 na pracę | |
Zapisane adresy odbiorców | Maksimum 2000 | |
Książka adresowa | Przez LDAP, lokalnie na HDD lub przez Web Image Monitor | |
Skanowanie do foldera | SMB, FTP lub NCP (z bezpiecznym logowaniem) | |
Odbiorcy | Maksimum 50 folderów na pracę | |
OPROGRAMOWANIE |
| |
Standard | SmartDeviceMonitorTM | |
Web SmartDeviceMonitorTM | ||
Web Image Monitor | ||
DeskTopBinderTM Lite | ||
Opcja | doc-Q-manager | |
doc-Q-route | ||
FAKS (opcja) | ||
Obwód | PSTN, PBX | |
Zgodność | ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38 | |
Prędkość modemu | Maksimum 33,6 Kbps | |
Rozdzielczość | 200 x 100/200 dpi | |
Metoda kompresji | MH, MR, MMR, JBIG | |
Prędkość skanowania | 0,5 sekundy (200 x 100 dpi, A4, krótsza krawędź) | |
Pojemność pamięci | 4 MB | |
Podtrzymywanie pamięci | Tak | |
INNE OPCJE | ||
| ||
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE | ||
| ||
.