Urządzenia
Urządzenia
Wielki format
Wielki format

Wiesz dokładnie czego oczekujesz od drukarki szerokoformatowej. Twoje prace mają być tworzone szybko i w atrakcyjnych kosztach. Dzięki Aficio™MP W7140 otrzymasz więcej. Doskonałą jakość druku i skanowania oraz kolorowy skaner w standardzie. Specjalnie dla Ciebie połączyliśmy oszczędność miejsca, niezawodność z trwałością, przez co możemy zagwarantować Ci maksymalny czas działania i ciągłość pracy.
- Wysoka wydajność: 7 arkuszy A0 i 14 arkuszy A1 na minutę (MP W7140)
oraz 5 arkuszy A0 i 10 arkuszy A1 na minutę (MP W5100).
- Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja w jednej zwartej obudowie.
- Druk czarno - biały w rozdzielczości 600 DPI oraz w standardzie skanowania
w pełnym kolorze.
- Elastyczne rozwiązania: możliwość wyboru dwóch kontrolerów druku.
- Kopiowanie, drukowanie i skanowanie dokumentów do 30 metrów
długości (MP W7140).
- Niskie koszty w Total Cost of Ownership (TCO).
KOPIARKA | ||
| Proces kopiowania | Drukowanie elektro-fotograficzne | |
| Szybkość kopiowania | MP W5100 | 5 / 10 kopii na minutę (A0/A1) |
| MP W7140 | 7 / 14 kopii na minutę (A0/A1) | |
| Rozdzielczość | 600 dpi | |
| Wielokrotne kopie z jednego oryginału | Maks. do 999 (ten key input) | |
| Czas nagrzewania | Mniej niż 2 minuty | |
| Szybkość wykonania pierwszej kopii | Mniej niż 21 sekund (A1) | |
| Współczynnikiodwzorowania | 4R/4E | |
| Zoom | 25 - 400% (w krokach co 0.1% ) | |
| Pamięć | 1024 MB + 2 x 160 GB Hard Disk Drive | |
| Pojemność pojemników na papier | Taca ręczna na 1-arkusz | |
| Podajnik 2 roli papieru | ||
| Podajnik 2 roli papieru (opcja) | ||
| Kaseta na papier A3+ 250 arkuszy (opcja) | ||
| Pojemność tac wyjściowych | Góra | 50 arkuszy A1 (papier zwykły |
| Dół | 40 arkuszy A0 (papier zwykły) | |
| Rozmiar papieru | Minimalnie | 210 x 210 mm |
| Maksymalnie | 914 x 15000 mm | |
| Gramatura papieru | 21 - 157 g/m² | |
| Wymiary (Szer. x Gł.x Wys.) | 1080 x 637 x 580 mm | |
| Waga | Mniej niż 107 kg | |
| Zasilanie | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
| Zużycie prądu | Mniej niż 1440 kW | |
| Zespół Drukarki/Skanera Typ W3600 (opcja) | ||
Drukarka | ||
| Typ kontrolera | Wbudowany | |
| Szybkość drukowania | MP W5100 | 5 / 10 kopii na minutę (A0/A1) |
| MP W7140 | 7 / 17 kopii na minutę (A0/A1) | |
| Rozdzielczość | Maksymalnie | 600 x 600 dpi |
| Rozmiar wydruku | Minimalnie | 210 x 257 mm |
| Maksymalnie | 914 x 15000 mm | |
| Protokół sieciowy | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk | |
| Obsługiwany formaty plików | HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CALS), Adobe® PostScript® 3™, | |
| Obsługiwane środowiska | Windows® 95/98/Me/2000/XP/Server 2003 | |
| Macintosh 8.6 lub późniejsze(OS X Classic) | ||
| Macintosh v10.1 lub późniejsze (tryb native) | ||
| Interfejs | Standardowy | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
| USB 2.0 | ||
| Opcja | Wireless LAN (IEEE 802.11b) | |
| Gigabit Ethernet | ||
| USB Host I/F | ||
| Rekomendowany PC | Proszę skontaktować się z przedstawicielem Ricoh. | |
Skaner | ||
| Szybkość skanowania | Maksymalnie 80 mm na sekundę | |
| Rozdzielczość | 600 dpi (TWAIN: 150 - 1200 dpi) | |
| Rozmiar oryginału | Maksymalnie 914 x 15000 mm | |
| Formaty wyjściowe | PDF/TIFF | |
| Sterowniki | TWAIN sieciowy | |
| Skanowanie do e-maila | SMTP, TCP/IP | |
| Ilość adresów odbiorców | Maksymalnie 100 na zadanie | |
| Ilość zapisanych adresów | Maksymalnie 150 | |
| Książka adresowa | Przez LDAP lub lokalny HDD | |
| Skanowanie do folderu | Poprzez protokół SMB, FTP lub NCP | |
| Ilośc docelowych folderów | Maksymalnie 32 foldery na zadanie | |
| Skanowanie do PDF | Standardowe | |
| Drukarka RW-3600 (opcja) | ||
| Rozmiar oryginału | Maksymalnie | 914 x 15000 mm |
| Format kopii/wydruku | Standard | HP/RTL, TIFF, BMP, CALS (1 & 2), T6X, PCX, RCL |
| Opcja | PDF, DWG, DWF | |
OPROGRAMOWANIE/STEROWNIKI | ||
| RW-3600 PLOTBASE | ||
| RW-3600 PLOTCLIENT/WIN | ||
| RW-3600 WINPRINT | ||
| Bentley® | ||
| RW-3600 PLOTCLIENT HDI/ADI | ||
| RW-3600 PLOTCLIENT/WEB | ||
| RW-3600 PLOTCLIENT/MAC | ||
| RW-3600 SCANTOOL | ||
| INNE OPCJE | ||
| Podajnik dwu roli papieru | ||
| Kaseta na 250 arkuszy papieru (do A3+) | ||
| Stolik | ||
| Taca oryginału | ||
| Dodatkowe kołnierze pozycjonujące | ||
| Tylny układacz wydruków | ||
| Składarka | ||
| interfejs USB/SD | ||
| Moduł bezpiecznego nadpisywania danych (Data Overwrite Security Unit) | ||
| Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b) | ||
| Karta VM | ||
| Gigabit Ethernet | ||
| USB Host I/F | ||
| Przeglądarka | ||
| Podajnik ręczny dla folderu | ||
Materiały eksploatacyjne